大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031396 23:16:06 | 4 5 6 |
202103031395 23:15:06 | 3 4 6 |
202103031394 23:14:06 | 3 4 6 |
202103031393 23:13:06 | 2 4 6 |
202103031392 23:12:06 | 2 2 5 |
202103031391 23:11:06 | 2 3 5 |
202103031390 23:10:06 | 4 6 6 |
202103031389 23:09:06 | 1 1 6 |
202103031388 23:08:06 | 3 5 6 |
202103031387 23:07:06 | 1 2 3 |
202103031386 23:06:06 | 2 6 6 |
202103031385 23:05:06 | 1 2 6 |
202103031384 23:04:06 | 4 6 6 |
202103031383 23:03:06 | 2 3 5 |
202103031382 23:02:06 | 4 5 6 |
202103031381 23:01:06 | 1 5 5 |
202103031380 23:00:06 | 3 5 6 |
202103031379 22:59:06 | 3 4 6 |
202103031378 22:58:06 | 1 6 6 |
202103031377 22:57:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1397-1399期 | 大小 | 【小】 | 1397期 | ? | ? |
1394-1396期 | 大小 | 【小】 | 1396期 | 4,5,6 | 挂 |
1393-1395期 | 大小 | 【大】 | 1393期 | 2,4,6 | 中 |
1392-1394期 | 大小 | 【小】 | 1392期 | 2,2,5 | 中 |
1391-1393期 | 大小 | 【小】 | 1391期 | 2,3,5 | 中 |
1390-1392期 | 大小 | 【大】 | 1390期 | 4,6,6 | 中 |
1389-1391期 | 大小 | 【小】 | 1389期 | 1,1,6 | 中 |
1388-1390期 | 大小 | 【大】 | 1388期 | 3,5,6 | 中 |
1386-1388期 | 大小 | 【小】 | 1387期 | 1,2,3 | 中 |
1384-1386期 | 大小 | 【小】 | 1385期 | 1,2,6 | 中 |
1382-1384期 | 大小 | 【小】 | 1383期 | 2,3,5 | 中 |
1381-1383期 | 大小 | 【大】 | 1381期 | 1,5,5 | 中 |
1378-1380期 | 大小 | 【小】 | 1380期 | 3,5,6 | 挂 |
1377-1379期 | 大小 | 【小】 | 1377期 | 2,3,5 | 中 |
1374-1376期 | 大小 | 【大】 | 1376期 | 1,1,6 | 挂 |
1373-1375期 | 大小 | 【小】 | 1373期 | 1,2,4 | 中 |
1372-1374期 | 大小 | 【小】 | 1372期 | 1,4,4 | 中 |
1371-1373期 | 大小 | 【小】 | 1371期 | 1,3,3 | 中 |
1368-1370期 | 大小 | 【小】 | 1370期 | 1,3,3 | 中 |
1365-1367期 | 大小 | 【小】 | 1367期 | 3,4,4 | 挂 |
1362-1364期 | 大小 | 【小】 | 1364期 | 2,4,6 | 挂 |
1359-1361期 | 大小 | 【大】 | 1361期 | 1,2,6 | 挂 |
1357-1359期 | 大小 | 【小】 | 1358期 | 1,2,4 | 中 |
1355-1357期 | 大小 | 【小】 | 1356期 | 1,2,5 | 中 |
1354-1356期 | 大小 | 【小】 | 1354期 | 1,2,5 | 中 |
1353-1355期 | 大小 | 【小】 | 1353期 | 2,2,6 | 中 |
1352-1354期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | 1,3,5 | 中 |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1351期 | 1,2,5 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 2,4,4 | 中 |
1346-1348期 | 大小 | 【小】 | 1346期 | 1,2,5 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1345期 | 3,3,4 | 中 |
1343-1345期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |